精益质量管理
				
			您的企业是否面临这些问题?
 
				- 
							01经常发生质量投诉?客户频繁质量投诉,投诉造成损巨大,产品尾款收不回来
- 
							02质量损失成本高?大量不良品报废,维修和返工,侵蚀利润;
- 
							03外来料不良率高?来料合格率低,导致无料可用,甚至生产中断,严重制约生产效率;
- 
							04每日忙于质量救火?质量不良重复发生,生产和质量部总忙于救火工作
- 
							05设备经常造成不良?设备故障频繁,产生不良,减少产出,增加成本;
- 
							06质量体系异常混乱?检验标准不全,仪器、样板管理混乱,人员技能不足;
精益质量管理的产品价值
- 
					 降低投诉降低客户投诉 降低投诉降低客户投诉
- 
					 提升质量提升质量综合管理水平 提升质量提升质量综合管理水平
- 
					 服务质量提升产品和服务质量 服务质量提升产品和服务质量
- 
					 降低成本降低质量损失成本 降低成本降低质量损失成本
50%
						客户投诉降低

70%
						客户质量满意度提升

30%
						不良损失成本降低
经典案例
我们只用事实说话
			- 
								2008年为蓝帆股份 导入质量攻关升咨询2008年为蓝帆股份(化工行业,股票代码:002382)导入质量攻关升咨询,使蓝帆PVC手套的针孔率从1.2%下降到0.03%,质量远超同行,产品在美国医疗市场占有率迅速扩大,产值从在5年时间里从3亿元迅速扩大到15亿,行业占有率超过50%; 
- 
								中航旗下豫北汽车转向器公司中航旗下豫北汽车转向器公司(机械加工行业)长期面向国内二线汽车整车品牌,产品价格始终压得很低,公司规模难以扩大。从2013年起开展质量攻关咨询,当年通过日产认证,2014年开始进入福特,2015年进入宝马等一线品牌,公司规模每年以100%的速度增长,利润也大幅提升,现在已经成为国内转向器龙头企业; 
- 
								超声电子从2010年开始为超声电子(机械加工行业,股票代码:000823)公司进行质量和成本改善和TPM管理,良率从不到80%提升到97.5%,人均产值从不到40万提升到90万,产品质量达到行业最高水平,超声印制板产值从3亿提升到25亿,产品单价也始终保持在行业最高水平; 
 
 
 
		 
		
		
		




 立即咨询
 立即咨询
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
  
 
	 
		